Et voici venu le temps des foires aux vins. Pas de dégustations, soirées d’ouverture ou autres animations cette année, si ce n’est du côté de Cora qui essaie de mettre différentes alternatives au point. Comme vous le savez déjà, la grande distribution n’est pas le seul canal disponible pour se procurer du vin. Toutefois, si vous aimez scruter les bonnes affaires éventuelles et espérez mettre la main sur quelques bonnes bouteilles, voici quelques suggestions qui ne devraient pas vous décevoir. Mais pour compléter votre cave avec quelques flacons plus typés, il faudra profiter des offres en ligne ou rendre visite à votre caviste habituel, il n’y a pas de secret.
Carrefour Market – 14 septembre au 4 octobre
Pousio Rouge 2018, Alentejano, Portugal | à partir de 4,54 euros
Hypermarchés Carrefour – 14 septembre au 4 octobre
Domaine des Pasquiers Rouge 2020, Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu, France | à partir de 5,84 euros
Château Dalem 2016, Fronsac, Bordeaux, France | 21,99 euros
Château La Vieille Cure 2016, Fronsac, Bordeaux, France | 29,99 euros
Château Haura 2016, Graves, Bordeaux, France | 15,49 euros
Château de Chantegrive 2016, Graves, Bordeaux, France | 15,99 euros
Château Malartic-Lagravière 2016, Pessac-Léognan, Bordeaux, France | 38,99 euros
Lacoste Borie 2016, Pauillac, Bordeaux, France | 29,99 euros
Pour les Bordeaux ci-dessus, il faudra atteindre 24 bouteilles afin de bénéficier d’une ristourne supplémentaire de 10% pour que les prix deviennent vraiment intéressants. N’hésitez pas à vérifier les prix en ligne avant de foncer tête baissée sur une offre.
Delhaize – 23 septembre au 20 octobre
Crémant de Bourgogne La Croix Trechens, Bourgogne, France | 14,99 euros – 25% = 11,24 euros
Kung Fu Girl Riesling Blanc 2019, Washington, Etats-Unis | 13,99 euros – 25% = 10,49 euros
Gérard Bertrand H de l’Hospitalet 2019, Languedoc, France | 7,99 euros – 25% = 5,99 euros
Robert Mondavi Private Selection Rum Barrel Aged Merlot, Californie, Etats-Unis | 14,99 euros – 25% = 11,24 euros
Leave A Comment